Valiz idwolik zouti Batri Set
Valiz idwolik batri zouti seri EHK-5A1 se espesyal ki fèt pou taktik espesyal, li se jenerasyon an dezyèm nan vyolasyon twous zouti, san konte nan valiz lekòl la, 2-etap ponp, batri, mikro epandeuz epandeuz, mikwo kouto sekou idwolik, bwat pòt idwolik ak vandal, se yon kouto rebar idwolik tou te gen ladann. Diferan de twous lan zouti vyolasyon, sak lekòl batri idwolik batri zouti gen de sakado, youn se pou ponp ak batri, youn nan lòt se pou zouti.
Si ou vle:
Gen yon lòt chwa pou zouti vandal la, chwazi yon zouti men nan rach vandal oswa ren.
Karakteristik:
Konsepsyon an nan sakado fè valiz lekòl la sak zouti batri pi fasil yo itilize ak pote.
Fonksyon kontwòl remote, sovtaj ka kenbe yon distans soti nan danjere.
Ponp batri | Ouvr pòt la | ||
Rated Working Pressure (Mpa) | 63 | Separe Distans / Fòs (mm / KN) | 230/50 |
Ponp | 2-etap Piston | Lifting Distance / Force (mm / KN) | 300/60 |
Flux Sòti ba presyon (L / min) | 1 | Distans Ouvèti (mm) | 185 |
Segondè Presyon Sòti Flow (L / min) | 0.4 | Pwa (kg) | 3.9 |
Pwa (kg) | 11 | Mikwo-kouto | |
Dimansyon (LxWxH mm) | 570x400x240 | Koupe Kapasite (Q235, mm) | 18 |
Twous Zouti | Pwa (kg) | 2.8 | |
Pwa (kg) | 15 | Dimansyon (LxWxH mm) | 350x105x75 |
Dimansyon (LxWxH mm) | 560x410x170 | Ren remi (si ou vle) | |
Rebar Kouto | Distans Ouvèti Koupe tèt (mm) | 4 | |
Koupe Kapasite (Q235, mm) | 14 | Min. Koupe reyon Gyration (mm) | 300 |
Distans Ouvèti (mm) | 22 | Max. Koupe reyon Gyration (mm) | 400 |
Pwa (kg) | 3 | Min. Fòs bra (mm) | 190 |
Dimansyon (LxWxH mm) | 300x68x55 | Max. Fòs bra (mm) | 290 |
Mikwo-epandeuz | Max. Fòs inèsi (N) | 9 | |
Distans simaye (mm) | 150 | Pwa (kg) | 0.9 |
Gaye fòs (KN) | 42 | Crowbar | |
Pwa (kg) | 3.3 | Pwa (kg) | 0.4 |
Dimansyon (LxWxH mm) | 345x160x75 | Longè (mm) | 310 |
Baj popilè: valiz idwolik batri zouti seri, Swèd, manifaktirè, pri, pou vann
On
NonPwochen
Idwolik idwolikOu ka renmen tou
Voye rechèch



















