Kawoutchou anti-estatik segondè-
Anti-estatik segondè-kawoutchou vòltaj
Kawotchou seri anti-estatik segondè-presyon yo divize an fib-tirouch an poliyiretàn ranfòse ak fib-tirouch nilon ranfòse. Diferans ki genyen ant de yo se nan materyèl la nan tib enteryè a. Materyèl nilon an bay pi wo presyon -rezistans.
Entwodiksyon pwodwi
Seri kawotchou anti-estatik segondè-presyon yo apwopriye pou kondisyon travay ki ka pran dife ak eksplozif. Yo prezante batman kè ak rezistans pete, bon rezistans nan lwil oliv ak solvang, ak sèten modèl kenbe tèt ak asid ak korozyon alkali. Avèk fleksibilite ekselan, ti reyon koube ak rezistans koube, kawotchou yo gen twou anndan lis pou rezistans koule ki ba. Kouvèti ekstèn ki reziste -fwotman ak anti-vye yo bay sele serye pou satisfè egzijans transmèt presyon pozitif ak negatif-, lajman ki itilize pou transfè medya nan endistri lwil-gaz, pwodui chimik, kouch, min ak nouvo-enèji.

Sit pwodiksyon an



Paramèt teknik
kawoutchou an poliyiretàn ranfòse -fib
| Revètman enteryè | An poliyiretàn |
| Kouch ranfòsman | Polyester fil |
| Eksteryè kouvèti | An poliyiretàn |
| Ranje tanperati | -40 degre ~ 80 degre |
| Karakteristik pwodwi |
Lwil -rezistan, asid-alkali reziste, ki pa-kondiktif, ki pa-toksik ak san odè |
| Dimansyon aplikasyon an | Apwopriye pou divès kalite ekipman anti-estatik-ki nesesè ak ekipman jeneral- |
| Spesifikasyon |
Reyon enteryè (mm) |
Presyon travay (MPA) |
Min.kobe (mm) |
Dyamèt ekstèn (mm) |
Gwosè koneksyon | ||||
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | ACDHG gwosè D | S | ||
| XPU-4 | 4±0.2 | 20 | 25 | 65 | 65 | 8.5±0.2 | 10±0.2 | M12x1.5 | 14 |
| XPU-6 | 6±0.2 | 16 | 20 | 80 | 80 | 11.5±0.2 | 12.5±0.2 | M14x1.5 | 17 |
| XPU-8 | 8±0.2 | 14 | 18 | 90 | 90 | 13.5±0.2 | 14.5±0.2 | M16x1.5 | 19 |
| XPU-10 | 10±0.2 | 12 | 16 | 100 | 100 | 15.5±0.3 | 17±0.3 | M18x1.5 | 22 |
| XPU-13 | 13±0.3 | 11 | 14 | 110 | 110 | 18.5±0.3 | 20.5±0.3 | M22x1.5 | 27 |
| XPU-16 | 16±0.3 | 6 | 8 | 150 | 150 | 23±0.3 | 24.5±0.3 | M27x1.5 | 32 |
| XPU-19 | 19±0.4 | 6 | 7 | 180 | 180 | 27±0.3 | 28±0.3 | M30x1.5 | 36 |
| XPU-22 | 22±0.4 | 5 | 7 | 220 | 220 | 29.5±0.3 | 30.5±0.3 | M36x2 | 41 |
| XPU-25 | 25±0.4 | 5 | 6 | 250 | 250 | 32.5±0.3 | 34.5±0.3 | M39x2 | 46 |
| XPU-32 | 32±0.5 | 4 | 5 | 320 | 320 | 40.5±0.5 | 42.5±0.5 | M45x2 | 55 |
| XPU-38 | 38±0.5 | 3 | 4 | 380 | 380 | 46.5±0.5 | 48.5±0.5 | M52x2 | 60 |
| XPU-51 | 51±0.5 | 2.5 | 3.5 | 520 | 520 | 59.5±0.5 | 61.5±0.5 | M64x2 | 75 |
kawoutchou nilon -ranfòse fib
| Revètman enteryè | nilon |
| Kouch ranfòsman | Polyester fil |
| Eksteryè kouvèti | An poliyiretàn |
| Ranje tanperati | -40 degre ~ 120 degre |
| Karakteristik pwodwi |
Lwil -rezistan, asid-alkali reziste, ki pa-kondiktif, ki pa-toksik ak san odè |
| Dimansyon aplikasyon an | Apwopriye pou divès kalite ekipman anti-estatik-ki nesesè ak ekipman jeneral- |
| Spesifikasyon |
Reyon enteryè (mm) |
Presyon travay (MPA) |
Min.kobe (mm) |
Dyamèt ekstèn (mm) |
Gwosè koneksyon | ||||
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | ACDHG gwosè D | S | ||
| XPA-3 | 3 | 30 | - | - | - | 6.0±0.1 | - | M12x1.5 | 14 |
| XPA-3.5 | 3.5 | 30 | - | 30 | - | 8.3±0.1 | - | M12x1.5 | 14 |
| XPA-4 | 4±0.2 | 20 | 25 | 65 | 65 | 8.5±0.2 | 10±0.2 | M12x1.5 | 14 |
| XPA-5 | 5 | 28 | - | 80 | - | 10.0±0.1 | - | M14x1.5 | 17 |
| XPA-6 | 6±0.2 | 16 | 20 | 80 | 80 | 11.5±0.2 | 12.5±0.2 | M14x1.5 | 17 |
| XPA-8 | 8±0.2 | 14 | 18 | 90 | 90 | 13.5±0.2 | 14.5±0.2 | M16x1.5 | 19 |
| XPA-10 | 10±0.2 | 12 | 16 | 100 | 100 | 15.5±0.3 | 17±0.3 | M18x1.5 | 22 |
| XPA-13 | 13±0.3 | 11 | 14 | 110 | 110 | 18.5±0.3 | 20.5±0.3 | M22x1.5 | 27 |
| XPA-16 | 16±0.3 | 6 | 8 | 150 | 150 | 23±0.3 | 24.5±0.3 | M27x1.5 | 32 |
| XPA-19 | 19±0.4 | 6 | 7 | 180 | 180 | 27±0.3 | 28±0.3 | M30x1.5 | 36 |
| XPA-22 | 22±0.4 | 5 | 7 | 220 | 220 | 29.5±0.3 | 30.5±0.3 | M36x2 | 41 |
| XPA-25 | 25±0.4 | 5 | 6 | 250 | 250 | 32.5±0.3 | 34.5±0.3 | M39x2 | 46 |
| XPA-32 | 32±0.5 | 4 | 5 | 320 | 320 | 40.5±0.5 | 42.5±0.5 | M45x2 | 55 |
| XPA-38 | 38±0.5 | 3 | 4 | 380 | 380 | 46.5±0.5 | 48.5±0.5 | M52x2 | 60 |
| XPA-51 | 51±0.5 | 2.5 | 3.5 | 520 | 520 | 59.5±0.5 | 61.5±0.5 | M64x2 | 75 |
Baj popilè: anti-estatik segondè-kawoutchou vòltaj, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale, achte, pri, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Pwochen
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch










