Les motosiklèt
Les motosiklèt XMC2PW/40-ZS250GY-3-AL
De à les motosiklèt la se yon nouvo kalite machin les pou premye repons, gen mak likid, efikas, yon bòn ets. Ekipe ak tank dlo, de lè silenn, bobine kawoutchou, tire buses ak yon bagay konsa. Konsomasyon desann ak efikasite anwo nan syèl la, motosiklèt Contre la kapab rive nan aksidan te nan ki pi kout tan pou fè dife a anba kontwòl yo epi redwi a pèdi.
Motosiklèt Contre la fèt nan Kiba pou jis wout, Bwat èminal, twoup, èpòt la, gran wout ak wout la. Motosiklèt Contre la fè jèn, likid ak efikas, y' a pi bon chwa pou yo nan tan kap vini.
Atik | Spécification |
Silenn | Yonn |
Motè | 4 konjesyon nan sèvo |
Ordinaire (milimèt) | 1400 |
Par | Dlo par |
Rapò konpwesyon | 12:1 |
Fren | Ni plak zo rèldo fren |
Pouvwa (kw / /) | 18.5/9000 |
Couple (N·m / /) | 22.5/7000 |
Pwa (kg) | 210 |
Total de pwa (kg) | 325 |
Jeu tè (milimèt) | 140 |
Konsomasyon gaz (L / 100km) | 3.4 |
Vitès (kilomèt/h) | 80.6 |
Kòmanse | Elektrik |
Dimansyon (milimèt) | 2160 x 980 x 1400 |
Rou bòday | AL ROU-EKLATMAN NAN RÈLDO |
Rou devan | 56S 100/90-18 250 |
Èyè kay rou | M 130/90-15/C 70 H |
Rezèvwa gaz (L) | 16 |
Baj popilè: les motosiklèt, ke founisè, fabricants, pri pou vann
On
NonPwochen
Ponpye Sekou MotosiklètOu ka renmen tou
Voye rechèch













